Impasse Seimandi,13000B-MARSEILLE
Appartements
€ /m2
Indice de confiance (2.16)
Maisons
€ /m2
Indice de confiance (3.37)
Le prix au m2 des appartements de Impasse Seimandi,13000B-MARSEILLE est de 1.879€ /m2 avec un indice de confiance de 2.16/5.
Concernant les maisons, il est de 3.711€ /m2 avec un indice de confiance de 3.37/5.
Notez que le prix au m2 est étroitement lié à la surface du bien. Une valeur moyenne, toutes surfaces confondues, peut difficilement être transposable. Le calcul ici prend pour hypothèse que le bien fait 100m2.Pour une estimation plus proche de la réalité, nous vous recommandons de procéder à une estimation détaillée. Vous trouverez ci-dessous la liste des maisons et appartements vendues à proximité de cette adresse.
Concernant les maisons, il est de 3.711€ /m2 avec un indice de confiance de 3.37/5.
Notez que le prix au m2 est étroitement lié à la surface du bien. Une valeur moyenne, toutes surfaces confondues, peut difficilement être transposable. Le calcul ici prend pour hypothèse que le bien fait 100m2.Pour une estimation plus proche de la réalité, nous vous recommandons de procéder à une estimation détaillée. Vous trouverez ci-dessous la liste des maisons et appartements vendues à proximité de cette adresse.
Situation géographique
Ventes de maisons effectuées dans le secteur
Date | N°voie | Voie | Nb Pièces | Surf. m2 | Terrain m2 | Prix | Prix m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-05-09 | 184 | AV DES AYGALADES | 3 | 52 | 0 | 175000€ | 3365€ |
2023-04-18 | 147 | RES DAUPHINE RUE LECHATE | 5 | 88 | 222 | 218141€ | 2479€ |
2023-04-11 | 32 | BD MASSENET | 3 | 70 | 637 | 220000€ | 3143€ |
2023-04-03 | 147 | RES DAUPHINE RUE LECHATE | 5 | 88 | 199 | 234000€ | 2659€ |
2023-03-10 | 44 | LOT DOMAINE DES ETOILES | 5 | 109 | 410 | 437500€ | 4014€ |
2023-03-08 | 10 | CHE DES BESSONS | 3 | 104 | 847 | 390000€ | 3750€ |
2023-03-02 | 22 | IMP ETIENNE SOLAR | 1 | 37 | 41 | 110000€ | 2973€ |
2023-02-17 | 22 | LOT DOMAINE DES ETOILES | 4 | 76 | 400 | 439000€ | 5776€ |
2023-01-10 | 147 | RES DAUPHINE RUE LECHATE | 5 | 80 | 203 | 250000€ | 3125€ |
2022-12-15 | 27 | BD COLI | 4 | 89 | 356 | 399920€ | 4493€ |
2022-12-02 | 37 | LOT DOMAINE DES ETOILES | 5 | 100 | 407 | 410000€ | 4100€ |
2022-11-28 | 5013 | BD LA BELLIARDE | 3 | 62 | 41 | 193000€ | 3113€ |
2022-11-14 | 17 | BD LOUIS PRADE | 3 | 76 | 493 | 187000€ | 2461€ |
2022-11-10 | 147 | RES DAUPHINE RUE LECHATE | 5 | 80 | 203 | 250000€ | 3125€ |
2022-11-09 | 2 | TRA CAMPAGNE MARIE | 2 | 43 | 0 | 149000€ | 3465€ |
2022-10-21 | 6 | TSSE TOUR SAINTE | 4 | 92 | 473 | 390000€ | 4239€ |
2022-10-21 | 16 | BD MYERES | 3 | 115 | 373 | 365000€ | 3174€ |
2022-10-20 | 68 | IMP DES ETOILES | 3 | 73 | 392 | 420000€ | 5753€ |
2022-09-29 | 11 | LOT DOMAINE DES ETOILES | 4 | 84 | 409 | 436500€ | 5196€ |
2022-09-27 | 147 | RES DAUPHINE RUE LECHATE | 5 | 80 | 200 | 226000€ | 2825€ |
2022-09-09 | 23 | CHE DES BESSONS | 5 | 111 | 503 | 421450€ | 3797€ |
2022-08-25 | 17 | CHE DES CARRIERES | 7 | 159 | 6056 | 970000€ | 6101€ |
2022-08-24 | 5001 | TSSE TOUR SAINTE | 3 | 68 | 124 | 255000€ | 3750€ |
2022-08-04 | 147 | RES DAUPHINE RUE LECHATE | 5 | 81 | 277 | 240000€ | 2963€ |
2022-07-29 | 147 | RES DAUPHINE RUE LECHATE | 5 | 85 | 250 | 260000€ | 3059€ |
2022-07-27 | 7 | IMP DES DEUX FRERES ROMANETTI | 4 | 63 | 538 | 285000€ | 4524€ |
2022-07-13 | 147 | RES DAUPHINE RUE LECHATE | 5 | 81 | 222 | 327400€ | 4042€ |
2022-07-08 | 27 | BD COLI | 4 | 83 | 331 | 270000€ | 3253€ |
2022-06-30 | 7 | BD COLI | 5 | 80 | 403 | 367000€ | 4588€ |
2022-06-16 | 147 | RES DAUPHINE RUE LECHATE | 5 | 88 | 197 | 257000€ | 2920€ |
2022-06-14 | 184 | AV DES AYGALADES | 3 | 52 | 0 | 208200€ | 4004€ |
2022-06-03 | 131 | RUE LE CHATELIER | 5 | 116 | 775 | 240000€ | 2069€ |
2022-06-02 | 14 | BD JEAN BOUIN | 3 | 100 | 630 | 360000€ | 3600€ |
2022-05-25 | 19 | BD RICOUX | 3 | 75 | 638 | 1050000€ | 14000€ |
2022-05-17 | 23 | CHE DES BESSONS | 4 | 103 | 392 | 402500€ | 3908€ |
2022-05-16 | 184 | AV DES AYGALADES | 4 | 70 | 0 | 233000€ | 3329€ |
2022-05-09 | 47 | BD DE LA PADOUANE | 2 | 70 | 704 | 220000€ | 3143€ |
2022-04-15 | 59 | BD CENTRAL | 3 | 56 | 0 | 230000€ | 4107€ |
2022-04-14 | 20 | BD DE LETZ | 4 | 64 | 0 | 135000€ | 2109€ |
2022-03-30 | 6 | BD LOUIS PRADE | 3 | 69 | 331 | 225000€ | 3261€ |
2022-03-30 | 147 | RES DAUPHINE RUE LECHATE | 5 | 80 | 247 | 217000€ | 2713€ |
2022-03-30 | 147 | RES DAUPHINE RUE LECHATE | 5 | 80 | 195 | 225000€ | 2813€ |
2022-03-23 | 9 | IMP JEAN LORET | 3 | 48 | 145 | 120000€ | 2500€ |
2022-03-11 | 23 | CHE DES BESSONS | 4 | 98 | 321 | 360000€ | 3673€ |
2022-03-04 | 5001 | CR DE FONTAINIEU | 4 | 60 | 345 | 220000€ | 3667€ |
2022-02-23 | 147 | RUE LE CHATELIER | 5 | 78 | 215 | 230000€ | 2949€ |
2022-01-27 | 184 | AV DES AYGALADES | 3 | 52 | 0 | 171000€ | 3288€ |
2022-01-14 | 40 | BD NUNGESSER | 3 | 50 | 273 | 235000€ | 4700€ |
2022-01-07 | 147 | RUE LE CHATELIER | 5 | 80 | 205 | 210000€ | 2625€ |
2021-12-30 | 13 | BD MASSENET | 6 | 118 | 397 | 255000€ | 2161€ |
2021-12-28 | 13 | LOT DOMAINE DES ETOILES | 4 | 94 | 506 | 380000€ | 4043€ |
2021-12-28 | 26 | IMP DES 4 PORTAILS | 4 | 140 | 484 | 540000€ | 3857€ |
2021-12-03 | 28 | CHE DES BESSONS | 5 | 142 | 808 | 320000€ | 2254€ |
2021-12-01 | 147 | RES DAUPHINE RUE LECHATE | 5 | 88 | 340 | 220000€ | 2500€ |
2021-11-23 | 13 | AV DU SAULE PLEUREUR | 3 | 70 | 250 | 205000€ | 2929€ |
2021-10-22 | 25 | TRA DE LA CHEVRE | 4 | 54 | 233 | 260415€ | 4823€ |
2021-09-28 | 1 | BD CHARLES BOURSEULT | 4 | 150 | 790 | 435000€ | 2900€ |
2021-09-27 | 147 | RES DAUPHINE RUE LECHATE | 5 | 81 | 222 | 160000€ | 1975€ |
2021-09-23 | 23 | LOT DOMAINE DES ETOILES | 4 | 76 | 401 | 336900€ | 4433€ |
2021-09-09 | 147 | RES DAUPHINE RUE LECHATE | 5 | 84 | 222 | 255000€ | 3036€ |
2021-09-01 | 7 | IMP DES DEUX FRERES ROMANETTI | 4 | 63 | 538 | 200000€ | 3175€ |
2021-08-26 | 147 | RES DAUPHINE RUE LECHATE | 5 | 80 | 199 | 230000€ | 2875€ |
2021-08-24 | 5001 | TSSE TOUR SAINTE | 3 | 67 | 129 | 230000€ | 3433€ |
2021-08-04 | 44 | BD NUNGESSER | 4 | 113 | 336 | 389400€ | 3446€ |
2021-06-25 | 184 | AV DES AYGALADES | 3 | 52 | 0 | 157000€ | 3019€ |
2021-06-23 | 2 | LOT LE CLOS DU CHATELIER | 4 | 88 | 400 | 311820€ | 3543€ |
2021-06-21 | 17 | BD CHARLES BOURSEULT | 2 | 57 | 255 | 200000€ | 3509€ |
2021-06-11 | 143 | RES DAUPHINE RUE LECHATE | 5 | 88 | 217 | 200000€ | 2273€ |
2021-06-04 | 1 | BD RICOUX | 3 | 90 | 96 | 105000€ | 1167€ |
2021-04-29 | 16 | BD CAUNE | 3 | 71 | 529 | 365000€ | 5141€ |
2021-04-22 | 143 | RES DAUPHINE RUE LECHATE | 5 | 73 | 220 | 180000€ | 2466€ |
2021-03-16 | 11 | BD COLI | 3 | 80 | 516 | 396150€ | 4952€ |
2021-03-15 | 2 | BD ALPHONSE ALLAIS | 4 | 88 | 294 | 313500€ | 3563€ |
2021-03-05 | 9 | RUE URANUS | 4 | 68 | 0 | 183000€ | 2691€ |
2021-02-26 | 12 | AV DU SAULE PLEUREUR | 3 | 54 | 157 | 133000€ | 2463€ |
2021-02-25 | 147 | RES DAUPHINE RUE LECHATE | 4 | 80 | 205 | 225000€ | 2813€ |
2021-02-19 | 147 | RES DAUPHINE RUE LECHATE | 5 | 72 | 198 | 215000€ | 2986€ |
2021-02-09 | 147 | RES DAUPHINE RUE LECHATE | 5 | 86 | 202 | 210000€ | 2442€ |
2021-01-25 | 5010 | CHE DES CARRIERES | 3 | 53 | 307 | 312000€ | 5887€ |
2021-01-20 | 10 | BD MASSENET | 4 | 72 | 341 | 120000€ | 1667€ |
2020-12-28 | 56 | CR DE FONTAINIEU | 3 | 60 | 298 | 230000€ | 3833€ |
2020-11-09 | 147 | RES DAUPHINE RUE LECHATE | 5 | 88 | 199 | 233500€ | 2653€ |
2020-10-20 | 8 | BD CHARLES BOURSEULT | 3 | 60 | 518 | 210000€ | 3500€ |
2020-10-20 | 18 | LOT DOMAINE DES ETOILES | 4 | 94 | 406 | 348300€ | 3705€ |
2020-10-06 | 135 | RUE LE CHATELIER | 4 | 135 | 744 | 320000€ | 2370€ |
2020-10-02 | 16 | BD LOUIS PRADE | 4 | 80 | 455 | 192000€ | 2400€ |
2020-09-22 | 6 | TSSE TOUR SAINTE | 4 | 88 | 409 | 370000€ | 4205€ |
2020-09-15 | 28 | BD MYERES | 4 | 106 | 405 | 280000€ | 2642€ |
2020-09-04 | 147 | RUE LE CHATELIER | 5 | 80 | 582 | 321750€ | 4022€ |
2020-09-02 | 41 | BD CENTRAL | 3 | 63 | 457 | 170000€ | 2698€ |
2020-09-02 | 147 | RES DAUPHINE RUE LECHATE | 5 | 81 | 199 | 210000€ | 2593€ |
2020-08-20 | 147 | RES DAUPHINE RUE LECHATE | 5 | 71 | 199 | 210000€ | 2958€ |
2020-08-05 | 27 | LOT DOMAINE DES ETOILES | 5 | 109 | 401 | 339000€ | 3110€ |
2020-07-27 | 23 | RUE PAUL COXE | 6 | 90 | 218 | 175000€ | 1944€ |
2020-07-24 | 184 | AV DES AYGALADES | 4 | 70 | 0 | 230000€ | 3286€ |
2020-07-10 | 39 | BD JEAN BOUIN | 4 | 96 | 708 | 279850€ | 2915€ |
2020-07-07 | 52 | CR DE FONTAINIEU | 3 | 49 | 228 | 140000€ | 2857€ |
2020-06-26 | 9 | BD DE LETZ | 4 | 86 | 0 | 225000€ | 2616€ |
2020-06-25 | 35 | BD CAUNE | 4 | 80 | 293 | 325000€ | 4063€ |
2020-06-22 | 5001 | TSSE TOUR SAINTE | 4 | 81 | 105 | 249500€ | 3080€ |
2020-06-18 | 147 | RES DAUPHINE RUE LECHATE | 5 | 80 | 214 | 215000€ | 2688€ |
2020-06-15 | 147 | RES DAUPHINE RUE LECHATE | 5 | 82 | 243 | 227000€ | 2768€ |
2020-05-29 | 10 | LOT DOMAINE DES ETOILES | 4 | 94 | 413 | 375140€ | 3991€ |
2020-05-20 | 25 | BD LOUIS PRADE | 2 | 45 | 597 | 172000€ | 3822€ |
2020-03-12 | 27 | BD COLI | 4 | 73 | 240 | 255000€ | 3493€ |
2020-03-04 | 6 | TSSE TOUR SAINTE | 4 | 86 | 629 | 346823€ | 4033€ |
2020-01-13 | 6 | TSSE FLORIDE | 4 | 70 | 478 | 313000€ | 4471€ |
2019-12-17 | 17 | CHE DES CARRIERES | 4 | 130 | 1036 | 110000€ | 846€ |
2019-12-09 | 48 | BD CAUNE | 3 | 52 | 477 | 253000€ | 4865€ |
2019-11-18 | 37 | BD JEAN BOUIN | 3 | 84 | 708 | 335891€ | 3999€ |
2019-10-28 | 17 | BD COLI | 4 | 115 | 628 | 300000€ | 2609€ |
2019-10-21 | 147 | RES DAUPHINE RUE LECHATE | 4 | 90 | 924 | 200000€ | 2222€ |
2019-10-15 | 7 | BD DES PLANETES | 4 | 68 | 0 | 184000€ | 2706€ |
2019-10-14 | 12 | BD SIMON BOLIVAR | 3 | 40 | 619 | 130000€ | 3250€ |
2019-10-10 | 2 | BD COLI | 4 | 95 | 300 | 282000€ | 2968€ |
2019-09-18 | 5001 | TSSE TOUR SAINTE | 3 | 68 | 124 | 216000€ | 3176€ |
2019-09-13 | 184 | AV DES AYGALADES | 3 | 53 | 0 | 172000€ | 3245€ |
2019-08-23 | 184 | AV DES AYGALADES | 3 | 52 | 0 | 165000€ | 3173€ |
2019-08-05 | 8 | BD LA BELLIARDE | 5 | 60 | 529 | 205000€ | 3417€ |
2019-07-29 | 15 | RUE MARCEL ROMAN | 5 | 60 | 204 | 210000€ | 3500€ |
2019-07-25 | 143 | RES DAUPHINE RUE LECHATE | 5 | 80 | 215 | 238500€ | 2981€ |
2019-07-18 | 8 | BD LA BELLIARDE | 5 | 60 | 529 | 144500€ | 2408€ |
2019-07-10 | 8 | IMP ETIENNE SOLAR | 3 | 60 | 191 | 152000€ | 2533€ |
2019-06-28 | 27 | BD COLI | 5 | 89 | 380 | 240000€ | 2697€ |
2019-06-04 | 147 | RES DAUPHINE RUE LECHATE | 5 | 79 | 196 | 238000€ | 3013€ |
2019-05-24 | 33 | RUE MARCEL ROMAN | 4 | 83 | 0 | 147000€ | 1771€ |
2019-05-09 | 26 | BD BAZILE BARRELIER | 5 | 83 | 341 | 145000€ | 1747€ |
2019-04-30 | 147 | RES DAUPHINE RUE LECHATE | 5 | 80 | 200 | 256750€ | 3209€ |
2019-04-19 | 5020 | TRA DE LA CHEVRE | 4 | 77 | 400 | 209000€ | 2714€ |
2019-04-19 | 23 | CHE DES BESSONS | 4 | 98 | 422 | 300000€ | 3061€ |
2019-04-18 | 19 | BD CAUNE | 4 | 58 | 368 | 195000€ | 3362€ |
2019-03-29 | 38 | BD CAUNE | 3 | 55 | 625 | 225000€ | 4091€ |
2019-03-26 | 29 | TRA DE LA CHEVRE | 3 | 64 | 404 | 230000€ | 3594€ |
2019-03-18 | 46 | CR DE FONTAINIEU | 3 | 62 | 446 | 207100€ | 3340€ |
2019-03-13 | 9 | RUE URANUS | 4 | 68 | 0 | 168000€ | 2471€ |
2019-03-01 | 18 | BD LA BELLIARDE | 3 | 60 | 49 | 50000€ | 833€ |
2019-02-14 | 147 | RES DAUPHINE RUE LECHATE | 5 | 80 | 215 | 209000€ | 2613€ |
2019-02-07 | 147 | RES DAUPHINE RUE LECHATE | 5 | 83 | 202 | 217765€ | 2624€ |
2019-02-06 | 143 | RES DAUPHINE RUE LECHATE | 5 | 81 | 210 | 220000€ | 2716€ |
2019-01-16 | 19 | LOT DOMAINE DES ETOILES | 4 | 94 | 404 | 389997€ | 4149€ |
2019-01-16 | 25 | BD RICOUX | 5 | 113 | 480 | 245000€ | 2168€ |
2019-01-11 | 19 | LOT DOMAINE DES ETOILES | 4 | 94 | 404 | 308000€ | 3277€ |
2019-01-10 | 11 | LOT LE CLOS DU CHATELIER | 5 | 122 | 401 | 325000€ | 2664€ |
2018-12-19 | 6 | TSSE TOUR SAINTE | 4 | 104 | 425 | 280000€ | 2692€ |
2018-12-12 | 4 | BD NUNGESSER | 3 | 60 | 357 | 162000€ | 2700€ |
2018-12-07 | 147 | RES DAUPHINE RUE LECHATE | 5 | 88 | 194 | 190000€ | 2159€ |
2018-12-04 | 57 | BD CENTRAL | 4 | 117 | 0 | 205000€ | 1752€ |
2018-11-28 | 26 | BD BAZILE BARRELIER | 5 | 83 | 341 | 106500€ | 1283€ |
2018-11-15 | 12 | BD COLI | 5 | 77 | 492 | 265000€ | 3442€ |
2018-11-06 | 79 | RUE PAUL COXE | 3 | 78 | 69 | 142000€ | 1821€ |
Ventes d'appartements effectuées dans le secteur
Date | N°voie | Voie | Nb Pièces | Surf. m2 | Prix | Prix m2 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-04-18 | 38 | RUE PAUL COXE | 4 | 80 | 148000€ | 1850€ |
2023-03-31 | 35 | CHE ST JOSEPH A STE MARTHE | 5 | 81 | 65000€ | 802€ |
2023-03-24 | 47 | CR DE FONTAINIEU | 4 | 82 | 95000€ | 1159€ |
2023-03-20 | 47 | CR DE FONTAINIEU | 3 | 59 | 121000€ | 2051€ |
2023-03-14 | 38 | RUE PAUL COXE | 3 | 67 | 194500€ | 2903€ |
2023-03-13 | 47 | CR DE FONTAINIEU | 2 | 45 | 80000€ | 1778€ |
2023-03-10 | 47 | CR DE FONTAINIEU | 3 | 59 | 60000€ | 1017€ |
2023-03-08 | 47 | CR DE FONTAINIEU | 3 | 60 | 70000€ | 1167€ |
2023-03-07 | 35 | CHE ST JOSEPH A STE MARTHE | 5 | 81 | 85000€ | 1049€ |
2023-03-02 | 47 | CR DE FONTAINIEU | 4 | 76 | 100000€ | 1316€ |
2023-02-03 | 47 | CR DE FONTAINIEU | 4 | 82 | 65000€ | 793€ |
2023-01-06 | 1 | PL DU QUATORZE DECEMBRE | 5 | 91 | 95000€ | 1044€ |
2023-01-04 | 35 | CHE ST JOSEPH A STE MARTHE | 5 | 80 | 50000€ | 625€ |
2022-12-01 | 47 | CR DE FONTAINIEU | 4 | 78 | 128400€ | 1646€ |
2022-11-29 | 5001 | TSSE TOUR SAINTE | 2 | 37 | 112000€ | 3027€ |
2022-11-14 | 47 | CR DE FONTAINIEU | 4 | 76 | 105000€ | 1382€ |
2022-10-20 | 4 | BD ETIENNE SOLAR | 5 | 80 | 160000€ | 2000€ |
2022-10-06 | 47 | CR DE FONTAINIEU | 3 | 59 | 110000€ | 1864€ |
2022-09-15 | 35 | CHE ST JOSEPH A STE MARTHE | 4 | 71 | 72000€ | 1014€ |
2022-09-09 | 47 | CR DE FONTAINIEU | 4 | 78 | 130000€ | 1667€ |
2022-09-07 | 47 | CR DE FONTAINIEU | 4 | 78 | 195000€ | 2500€ |
2022-08-08 | 1 | PL CHARLES BICHI | 4 | 72 | 63000€ | 875€ |
2022-08-05 | 47 | CR DE FONTAINIEU | 4 | 78 | 110000€ | 1410€ |
2022-08-03 | 5001 | TSSE TOUR SAINTE | 2 | 37 | 93200€ | 2519€ |
2022-08-02 | 47 | CR DE FONTAINIEU | 4 | 82 | 108900€ | 1328€ |
2022-07-29 | 38 | RUE PAUL COXE | 3 | 65 | 173000€ | 2662€ |
2022-07-18 | 47 | CR DE FONTAINIEU | 4 | 76 | 127000€ | 1671€ |
2022-07-04 | 47 | CR DE FONTAINIEU | 3 | 59 | 133000€ | 2254€ |
2022-06-22 | 47 | CR DE FONTAINIEU | 2 | 45 | 80000€ | 1778€ |
2022-06-20 | 35 | CHE ST JOSEPH A STE MARTHE | 5 | 83 | 82000€ | 988€ |
2022-06-20 | 47 | CR DE FONTAINIEU | 5 | 94 | 150000€ | 1596€ |
2022-05-18 | 47 | CR DE FONTAINIEU | 4 | 78 | 195000€ | 2500€ |
2022-05-13 | 47 | CR DE FONTAINIEU | 4 | 76 | 95000€ | 1250€ |
2022-05-12 | 23 | BD MASSENET | 4 | 64 | 349850€ | 5466€ |
2022-05-04 | 47 | CR DE FONTAINIEU | 4 | 75 | 115000€ | 1533€ |
2022-04-26 | 47 | CR DE FONTAINIEU | 3 | 59 | 105000€ | 1780€ |
2022-04-26 | 5001 | TSSE TOUR SAINTE | 4 | 79 | 225380€ | 2853€ |
2022-04-15 | 5001 | TSSE TOUR SAINTE | 3 | 64 | 202200€ | 3159€ |
2022-04-01 | 1 | CHE DES BROUTIERES | 5 | 91 | 60000€ | 659€ |
2022-03-30 | 47 | CR DE FONTAINIEU | 2 | 45 | 85000€ | 1889€ |
2022-03-25 | 1 | ALL DE LA MONTAGNETTE | 4 | 75 | 50000€ | 667€ |
2022-03-17 | 5001 | TSSE TOUR SAINTE | 4 | 81 | 220000€ | 2716€ |
2022-03-15 | 47 | CR DE FONTAINIEU | 4 | 76 | 110000€ | 1447€ |
2022-03-02 | 47 | CR DE FONTAINIEU | 4 | 82 | 118000€ | 1439€ |
2022-03-01 | 2 | BD CENTRAL | 4 | 70 | 77000€ | 1100€ |
2022-02-28 | 6 | BD CENTRAL | 3 | 52 | 105000€ | 2019€ |
2022-02-10 | 38 | RUE PAUL COXE | 2 | 47 | 96000€ | 2043€ |
2022-01-31 | 47 | CR DE FONTAINIEU | 4 | 76 | 125800€ | 1655€ |
2022-01-17 | 47 | CR DE FONTAINIEU | 3 | 59 | 100000€ | 1695€ |
2022-01-14 | 8 | RUE DES ARGILIERS | 3 | 52 | 188815€ | 3631€ |
2021-12-20 | 6 | BD CENTRAL | 4 | 65 | 124000€ | 1908€ |
2021-12-13 | 47 | CR DE FONTAINIEU | 3 | 59 | 92000€ | 1559€ |
2021-12-09 | 38 | RUE PAUL COXE | 3 | 61 | 144000€ | 2361€ |
2021-12-03 | 47 | CR DE FONTAINIEU | 3 | 59 | 110000€ | 1864€ |
2021-11-30 | 47 | CR DE FONTAINIEU | 4 | 82 | 130000€ | 1585€ |
2021-11-24 | 47 | CR DE FONTAINIEU | 4 | 78 | 95000€ | 1218€ |
2021-11-23 | 38 | RUE PAUL COXE | 2 | 50 | 127700€ | 2554€ |
2021-11-18 | 47 | CR DE FONTAINIEU | 3 | 65 | 75000€ | 1154€ |
2021-11-08 | 47 | CR DE FONTAINIEU | 3 | 59 | 112000€ | 1898€ |
2021-10-22 | 47 | CR DE FONTAINIEU | 4 | 82 | 103900€ | 1267€ |
2021-09-10 | 2 | BD CENTRAL | 3 | 60 | 99000€ | 1650€ |
2021-09-09 | 5001 | TSSE TOUR SAINTE | 3 | 56 | 156750€ | 2799€ |
2021-09-03 | 8 | RUE DES ARGILIERS | 2 | 46 | 173500€ | 3772€ |
2021-09-02 | 47 | CR DE FONTAINIEU | 3 | 59 | 80000€ | 1356€ |
2021-07-28 | 47 | CR DE FONTAINIEU | 4 | 76 | 112000€ | 1474€ |
2021-07-22 | 47 | CR DE FONTAINIEU | 3 | 65 | 110000€ | 1692€ |
2021-07-22 | 38 | RUE PAUL COXE | 3 | 70 | 137750€ | 1968€ |
2021-07-21 | 91 | CHE ST JOSEPH A STE MARTHE | 3 | 65 | 175000€ | 2692€ |
2021-07-21 | 91 | CHE ST JOSEPH A STE MARTHE | 3 | 84 | 250000€ | 2976€ |
2021-07-21 | 47 | CR DE FONTAINIEU | 5 | 94 | 150000€ | 1596€ |
2021-07-21 | 91 | CHE ST JOSEPH A STE MARTHE | 4 | 95 | 310000€ | 3263€ |
2021-07-21 | 91 | CHE ST JOSEPH A STE MARTHE | 4 | 98 | 270000€ | 2755€ |
2021-07-21 | 91 | CHE ST JOSEPH A STE MARTHE | 5 | 164 | 300000€ | 1829€ |
2021-07-21 | 91 | CHE ST JOSEPH A STE MARTHE | 5 | 187 | 350000€ | 1872€ |
2021-07-19 | 47 | CR DE FONTAINIEU | 4 | 76 | 102900€ | 1354€ |
2021-07-19 | 47 | CR DE FONTAINIEU | 4 | 76 | 117000€ | 1539€ |
2021-07-16 | 47 | CR DE FONTAINIEU | 4 | 76 | 128000€ | 1684€ |
2021-07-05 | 47 | CR DE FONTAINIEU | 4 | 76 | 88000€ | 1158€ |
2021-06-21 | 47 | CR DE FONTAINIEU | 4 | 76 | 97000€ | 1276€ |
2021-06-01 | 47 | CR DE FONTAINIEU | 2 | 53 | 57000€ | 1075€ |
2021-05-28 | 47 | CR DE FONTAINIEU | 4 | 55 | 90300€ | 1642€ |
2021-04-30 | 1 | ALL DE LA MAURELETTE | 5 | 91 | 45000€ | 495€ |
2021-03-15 | 1 | PL DU PORTIQUE | 5 | 91 | 69000€ | 758€ |
2021-02-25 | 47 | CR DE FONTAINIEU | 4 | 76 | 125000€ | 1645€ |
2021-02-10 | 47 | CR DE FONTAINIEU | 3 | 59 | 90000€ | 1525€ |
2021-02-09 | 47 | CR DE FONTAINIEU | 3 | 59 | 112000€ | 1898€ |
2020-12-18 | 47 | CR DE FONTAINIEU | 3 | 59 | 70000€ | 1186€ |
2020-12-08 | 47 | CR DE FONTAINIEU | 4 | 82 | 122000€ | 1488€ |
2020-12-02 | 35 | CHE ST JOSEPH A STE MARTHE | 5 | 80 | 82000€ | 1025€ |
2020-11-30 | 4 | BD CHARLES BOURSEULT | 2 | 46 | 100000€ | 2174€ |
2020-11-25 | 47 | CR DE FONTAINIEU | 3 | 65 | 116000€ | 1785€ |
2020-11-23 | 35 | CHE ST JOSEPH A STE MARTHE | 5 | 81 | 80000€ | 988€ |
2020-11-09 | 47 | CR DE FONTAINIEU | 4 | 78 | 120000€ | 1538€ |
2020-10-27 | 35 | CHE ST JOSEPH A STE MARTHE | 5 | 80 | 67800€ | 848€ |
2020-10-19 | 35 | CHE ST JOSEPH A STE MARTHE | 5 | 81 | 92000€ | 1136€ |
2020-10-09 | 47 | CR DE FONTAINIEU | 4 | 76 | 125000€ | 1645€ |
2020-10-06 | 47 | CR DE FONTAINIEU | 4 | 78 | 99000€ | 1269€ |
2020-10-02 | 35 | CHE ST JOSEPH A STE MARTHE | 5 | 81 | 80500€ | 994€ |
2020-09-30 | 1 | PL DU PORTIQUE | 5 | 85 | 75000€ | 882€ |
2020-09-22 | 47 | CR DE FONTAINIEU | 3 | 59 | 92000€ | 1559€ |
2020-09-17 | 47 | CR DE FONTAINIEU | 3 | 59 | 83500€ | 1415€ |
2020-09-16 | 1 | PL DU QUATORZE DECEMBRE | 4 | 72 | 77000€ | 1069€ |
2020-09-14 | 35 | CHE ST JOSEPH A STE MARTHE | 5 | 80 | 62000€ | 775€ |
2020-09-11 | 35 | CHE ST JOSEPH A STE MARTHE | 5 | 80 | 85000€ | 1063€ |
2020-09-03 | 38 | RUE PAUL COXE | 4 | 81 | 150000€ | 1852€ |
2020-08-07 | 47 | CR DE FONTAINIEU | 4 | 76 | 96000€ | 1263€ |
2020-08-06 | 47 | CR DE FONTAINIEU | 2 | 53 | 43000€ | 811€ |
2020-07-17 | 47 | CR DE FONTAINIEU | 3 | 59 | 67000€ | 1136€ |
2020-07-16 | 35 | CHE ST JOSEPH A STE MARTHE | 5 | 81 | 60000€ | 741€ |
2020-07-03 | 1 | PL DES AUTURES | 4 | 72 | 65000€ | 903€ |
2020-06-11 | 47 | CR DE FONTAINIEU | 4 | 75 | 128700€ | 1716€ |
2020-06-08 | 35 | CHE ST JOSEPH A STE MARTHE | 5 | 81 | 60000€ | 741€ |
2020-06-04 | 38 | BD CENTRAL | 2 | 32 | 156000€ | 4875€ |
2020-05-18 | 35 | CHE ST JOSEPH A STE MARTHE | 5 | 80 | 60000€ | 750€ |
2020-04-23 | 35 | CHE ST JOSEPH A STE MARTHE | 5 | 83 | 65000€ | 783€ |
2020-04-17 | 48 | BD MASSENET | 1 | 58 | 280000€ | 4828€ |
2020-02-25 | 47 | CR DE FONTAINIEU | 3 | 59 | 84000€ | 1424€ |
2020-02-10 | 35 | CHE ST JOSEPH A STE MARTHE | 5 | 80 | 57000€ | 713€ |
2020-01-31 | 47 | CR DE FONTAINIEU | 4 | 76 | 68000€ | 895€ |
2020-01-06 | 1 | CHE DES BROUTIERES | 5 | 91 | 45000€ | 495€ |
